| RECORDS MASCULINS Classement par catégories |
|||||
| Mis à jour => 16 juin 2025 | |||||
| En rouge => Records année civile 2025 | |||||
| P O U S S I N S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| 50 m | 7"1 | DUBOIS Thomas | 16 / 04 / 2005 | Paris | |
| 50 m - Salle | 7"1 | MUNIGLIA Hugo | 09 / 12 / 2012 | Pantin | |
| 1.000 m | 3'17"42 | DURAND Ethan | 24 / 10 / 2020 | Niort | |
| 50m Haies - Salle | 8"79 | VIRAYIE Mateo | 12 / 12 / 2010 | Pantin | |
| Longueur - Salle | 4m 69 | VIRAYIE Mateo | 14 / 11 / 2010 | Pantin | |
| Triple-saut - Salle | 9m 08 | PUISEUX Raphaël | 07 / 11 / 2010 | Pantin | |
| Hauteur | 1m 25 | VICAUT Willy | 13 / 05 / 2006 | Paris - G Hébert | |
| Poids ( 2 kg ) - Salle | 8m 49 | LOYAU Tristan | 11 / 02 / 2006 | Pantin | |
| Triathlon ( Table 2010 ) | 102 points | PUISEUX Raphaël | 04 / 04 / 2010 | Paris - Charléty | |
| 13 / 05 / 2010 | Paris - Jules Noel | ||||
| Triathlon | 89 points | VICAUT Willy | 17 / 05 / 2006 | Villecresnes | |
| Triathlon ( nouvelle table de cotation ) à partir de 2010 | |||||
| B E N J A M I N S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| 50 m | 6"63 (+1,4) | JARNIER Malo | 30 / 06 / 2013 | Paris - Paul Faber | |
| 50 m - Salle | 6"73 | DESROCHES Dorian | 04 / 12 / 2011 | Pantin | |
| 100 m | 12"4 (NC) | BOUCHER Pierre | 12 / 05 / 2013 | La Courneuve | |
| 1.000 m | 3'01"35 | BOURDINAUD Gabriel | 15 / 06 / 2025 | Aulnay-sous-Bois | |
| 1.000 m Salle | 3'18"11 | DELAUNAY Christophe | 14 / 03 / 2015 | Eaubonne | |
| 50 m Haies ( 76 ) | 8"16 | BONNET Maël | 25 / 06 / 2017 | Paris - Paul Faber | |
| 50 m Haies ( 65 ) | 8"16 (+0,8) | MIREDIN Harlem | 25 / 05 / 2015 | Aulnay sous Bois | |
| Longueur | 5m 21 (NC) | MIREDIN Harlem | 04 / 10 / 2015 | Croix de Berny | |
| 5m 21 (NC) | DESROCHES Dorian | 09 / 10 / 2011 | Paris - Charléty | ||
| Triple saut | 11m 53 (NC) | MiREDIN Harlem | 14 / 06 / 2015 | Paris - Charléty | |
| Hauteur | 1m 47 | GUILLAUME Mathias | 29 / 05 / 2005 | Paris - Jean Bouin | |
| Poids ( 3 kg ) | 11m 88 | VICAUT Willy | 16 / 04 / 2008 | Paris - Charléty | |
| Javelot ( 500 gr ) | 30m 67 | LOYAU Tristan | 09 / 07 / 2008 | Avoine | |
| Disque ( 1 kg ) | 20m 78 | LAFARGE Noah | 11 / 06 / 2016 | Paris - Charléty | |
| Marteau ( 3 kg ) | 19m 97 | MIREDIN Harlem | 12 / 04 / 2015 | Paris - Charléty | |
| Triathlon | 85 points | DUBOIS Thomas | 28 / 08 / 2007 | Etampes | |
| Triathlon ( Table 45 ) | 115 points | MIREDIN Harlem | 14 / 06 / 2015 | Paris - Jules Noël | |
| Tetrathlon ( LG ) | 1.681 points | MIREDIN Harlem | 14 / 03 / 2015 | Eaubonne | |
| 4 X 60 m | 32"15 (NC) | MUNIGLIA Hugo | 20 / 09 / 2014 | Paris - Charléty | |
| DELAUNAY Christophe | |||||
| VARIN Bastien | |||||
| GUTHAUSER Pierre | |||||
| 4 X 1 tour | 1'36"16 | MUNIGLIA Hugo | 03 / 03 / 2013 | Pantin | |
| DELGADO Lalou | |||||
| JARNIER Malo | |||||
| BOUCHER Pierre | |||||
| Triathlon ( nouvelle table de cotation ) à partir de 2010 | |||||
| M I N I M E S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| 50 m | 6"22 (-2,4) | VICAUT Jimmy | 24 / 06 / 2007 | Beaumont sur Oise | |
| 50 m - Salle | 6"2 | DUBOIS Thomas | 29 / 11 / 2009 | Pantin | |
| 60 m - Salle | 7"49 | DUBOIS Thomas | 06 / 12 / 2009 | Eaubonne | |
| 100 m | 11"0 | VICAUT Jimmy | 09 / 06 / 2007 | Paris - G Hebert | |
| 1. 000 m | 2'49"64 | LESBROS Martin | 29 / 06 / 2008 | Nemours | |
| 2.000 m | 6'21"09 | LISSILLOUR Gabriel | 26 / 06 / 2022 | Aulnay sous Bois | |
| 3.000 m | 10'22''61 | MALGRANGE Frédéric | 19 / 06 / 2005 | Conflans Ste Honorine | |
| 50 m Haies ( 84 ) Salle | 7"63 | BONNET Maël | 20 / 01 / 2019 | Pantin | |
| 60 m Haies ( 91 ) Salle | 9"17 | GUILLAUME Mathias | 10 / 03 / 2007 | Eaubonne | |
| 100 m Haies ( 84 ) | 14"56 (+0,2) | BENABDELKADER Mohamed | 09 / 10 / 2011 | Paris - Charléty | |
| 200 m Haies ( 76 ) | 27"25 (+0,5) | GUILLAUME Mathias | 10 / 06 / 2007 | Ivry sur Seine | |
| Longueur | 6m 20 (+1,0) | DUBOIS Thomas | 21 / 06 / 2009 | Nemours | |
| 6m 23 (NC) | VIRAYIE Mateo | 11 / 05 / 2014 | Paris - Charléty | ||
| Triple saut | 13m 43 (NC) | MIREDIN Harlem | 25 / 06 / 2017 | Paris - Paul Faber | |
| Hauteur | 1m 74 | BENTAHAR Sofiane | 16 / 06 / 2014 | Paris - Charléty | |
| Perche - Salle | 1m 80 | RAYMOND Gabriel | 04 / 03 / 2006 | Eaubonne | |
| Poids ( 4 kg ) | 14m 71 | VICAUT Willy | 01 / 07 / 2009 | Chelles | |
| Poids ( 5 kg ) Salle | 12m 00 | BENABDELKADER Mohamed | 16 / 12 / 2011 | Eaubonne | |
| Javelot ( 600 gr ) | 35m 56 | GIFFARD Axel | 04 / 10 / 2009 | Le Plessis Robinson | |
| Disque ( 1.25 kg ) | 35m 08 | VICAUT Willy | 10 / 05 / 2009 | Ivry sur Seine | |
| Marteau ( 4 kg ) | 21m 85 | JARNIER Malo | 12 / 04 / 2015 | Paris - Charléty | |
| Triathlon | 96 points | DUBOIS Thomas | 05 / 07 / 2007 | Evreux | |
| Triathlon ( Table 2010 ) | 116 points | VIRAYIE Mateo | 22 / 06 / 2014 | Sarcelles | |
| Pentathlon Lg Salle | 2.539 points | MIREDIN Harlem | 06 / 03 / 2016 | Eaubonne | |
| 4 X 60 m | 28"61 | DUBOIS Thomas | 29 / 06 / 2008 | Nemours | |
| PUISEUX Clément | |||||
| MENDY Louca | |||||
| GIFFARD Axel | |||||
| 800 X 200 X 200 X 800 | 5'28"75 | JOYEZ Jeffrey | 19 / 06 / 2006 | Saint Denis | |
| VICAUT Jimmy | |||||
| RAYMOND Gabriel | |||||
| BONNIFAIT Pierre | |||||
| Triathlon ( nouvelle table de cotation ) à partir de 2010 | |||||
| C A D E T S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| 60 m Salle | 7"07 | VICAUT Jimmy | 09 / 02 / 2008 | Eaubonne | |
| 100 m | 10"75 (+1,4) | VICAUT Jimmy | 10 / 08 / 2008 | Obourg ( Belgique ) | |
| 10"69 (+ 2,4) | VICAUT Jimmy | 18 / 07 / 2008 | Vénissieux | ||
| 200 m | 22"12 (+ 0,7) | VICAUT Jimmy | 23 / 07 / 2008 | Paris - Jean Bouin | |
| 300 m | 37"42 | JARNIER Malo | 28 / 06 / 2017 | Paris - Max Roussie | |
| 400m | 50"84 | STEPHAN Aurele | 11 / 05 / 2025 | Maisons-Alfort | |
| 400 m Salle | 52"16 | JARNIER Malo | 30 / 01 / 2016 | Eaubonne | |
| 800 m Salle | 2'10"99 | LESBROS Martin | 30 / 11 / 2008 | Paris - INSEP | |
| 1.000 m | 2'49"55 | BENABDELKADER Mohamed | 08 / 06 / 2012 | Créteil | |
| 1.500 m | 4'32"73 | MOREAU Nicolas | 29 / 06 / 2011 | Saint Maur | |
| 3.000 m | 9'46"87 | LISSILLOUR Gabriel | 16 / 04 / 2023 | Maisons-Alfort | |
| Mile (1.609m) | 4'46''20 | LISSILLOUR Gabriel | 20 / 10 / 2023 | Paris - Charléty | |
| 60 m Haies ( 91 ) Salle | 8"94 | GUILLAUME Mathias | 02 / 12 / 2007 | Paris - INSEP | |
| 110 m Haies ( 91 ) | 21"98 | LIMOUZIN Thomas | 25 / 09 / 2005 | Paris - Charléty | |
| 110 m Haies ( 106 ) | 17"43 (-3,1) | VIRAYIE Mateo | 09 / 05 / 2015 | Longjumeau | |
| 320 m Haies ( 84 ) | 43"80 | GUILLAUME Mathias | 21 / 06 / 2008 | Créteil | |
| 400 m Haies ( 84 ) | 62"23 | BENABDELKADER Mohamed | 23 / 06 / 2012 | Montgeron | |
| 400 m Haies ( 91 ) | 63"01 | BENABDELKADER Mohamed | 20 / 05 / 2012 | Versailles | |
| Longueur Salle | 6m 95 | DUBOIS Thomas | 19 / 12 / 2010 | Eaubonne | |
| Triple saut | 14m 15 (+1,7) | MIREDIN Harlem | 10 / 08 / 2019 | Bruxelles | |
| Triple saut Salle | 14m 12 | MIREDIN Harlem | 23 / 02 / 2019 | Liévin | |
| Hauteur | 1m 76 | GACE Loïc | 13 / 05 / 2008 | Malakoff | |
| Perche Salle | 3m 30 | PACHOCINSKI Remy | 18 / 12 / 2011 | Eaubonne | |
| Poids ( 5 kg ) Poids ( 7kg ) |
12m
25 7m 01 |
ZANNOU Luc FOLLY Charles-Aymeric |
29
/ 04 / 2006 14 / 04 / 2019 |
Paris
- G Hebert Maisons Alfort |
|
| Javelot ( 700 gr ) | 33m 07 | GIFFARD Axel | 25 / 09 / 2011 | Goussainville | |
| Javelot ( 800 gr ) | 36m 74 | BENTAHAR Sofiane | 07 / 05 / 2011 | Franconville | |
| Disque ( 1,5 kg ) | 32m 63 | BENABDELKADER Mohamed | 02 / 06 / 2012 | Ivry sur Seine | |
| Disque ( 2 kg ) | 27m 96 | BENABDELKADER Mohamed | 20 / 05 / 2012 | Versailles | |
| Marteaux ( 7 kg ) | 17m 45 | BENABDELKADER Mohamed | 05 / 05 / 2012 | Franconville | |
| 4 X 100 m | 44"09 | GACE Loïc | 22 / 06 / 2008 | Créteil | |
| VICAUT Jimmy | |||||
| PUISEUX Clément (Mi) | |||||
| DUBOIS Thomas (Mi) | |||||
| 4 X 200 m Salle | 1'37"00 | MUNIGLIA Robin | 04 / 03 / 2012 | Eaubonne | |
| BENABDELKADER Mohamed | |||||
| GAGNON Augustin | |||||
| PACHOCINSKI Remy | |||||
| 4 X 1 Tour Salle | 1'24" | KANNIAH Bryan | 12 / 12 / 2004 | Paris - INSEP | |
| BARTEBIN Alain-Victor | |||||
| ROUX Geoffroy | |||||
| ARTURUOCHA Marc | |||||
| J U N I O R S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| 60 m Salle | 7"07 | VICAUT Jimmy (Ca) | 26 / 01 / 2008 | Paris - INSEP | |
| 100 m | 10"75 (+1,4) | VICAUT Jimmy (Ca) | 10 / 08 / 2008 | Obourg (Belgique) | |
| 200 m | 22"12 (+0,7) | VICAUT Jimmy (Ca) | 23 / 07 / 2008 | Paris - Jean Bouin | |
| 300 m | 36"12 | JARNIER Malo | 11 / 07 / 2018 | Paris - Max Roussie | |
| 400 m 400 m Salle |
50"67 50"56 |
JARNIER Malo JARNIER Malo |
20 / 05 / 2018 29 / 11 / 218 |
La Norville Eaubonne |
|
| 800 m | 2'07"93 | MONSTERLEET Virgile | 11 / 05 / 2024 | L'Isle Adam | |
| 1.000 m | 2'49"54 | JARNIER Malo | 15 / 05 / 2019 | Saint Maur | |
| 1.500 m | 4'24"60 | JARNIER Malo | 26 / 06 / 2019 | Saint Maur | |
| 3.000 m | 9'44"09 | COURTIOUX ERHEL Paul | 03 / 05 / 2025 | Saint Denis | |
| 5.000 m | 20'13"27 | BOUZID Mohamed | 14 / 05 / 2006 | Paris | |
| 110 m Haies (106) | 17"43 (-3,1) | VIRAYIE Mateo (Ca) | 09 / 05 / 2015 | Longjumeau | |
| 400 m Haies (91) | 56"66 | JARNIER Malo | 16 / 06 / 2018 | Montgeron | |
| Longueur | 7m 04 (0,0) | GIFFARD Axel | 12 / 07 / 2012 | Avignon | |
| Triple saut Triple saut - Salle |
14m
49 (-0,2) 14m 58 |
KERMERREC Baptiste MIREDIN Harlem |
20 / 05 / 2018 26 / 01/ 2020 |
La Norville Eaubonne |
|
| Hauteur | 1m 82 | MENDY Louca | 30 / 09 / 2012 | Goussainville | |
| Perche Salle | 3m 30 | PACHOCINSKI Remy (Ca) | 18 / 12 / 2011 | Eaubonne | |
| Poids (6 kg) | 9m 88 | GIFFARD Axel | 30 / 09 / 2012 | Goussainville | |
| Javelot (800 gr) | 36m 74 | BENTAHAR Sofiane (Ca) | 23 / 05 / 2015 | Créteil | |
| Disque (2 kg) | 27m 96 | BENABDELKADER Mohamed (Ca) | 20 / 05 / 2012 | Versailles | |
| Marteau (7 kg) | 18m 10 | JARNIER Malo | 18 / 04 / 2019 | Le Plessis Robinson | |
| Heptathlon Salle | 2.749 points | LE BEGUE Sylvain | |||
| 4 X 100 m | 43"08 | DUBOIS Thomas | 22 / 07 / 2012 | Lens | |
| MENDY Louca | |||||
| GIFFARD Axel | |||||
| PACHOCINSKI Remy (Ca) | |||||
| 4 X 200 m Salle | 1'37"00 | MUNIGLIA Robin (Ca) | 04 / 03 / 2012 | Eaubonne | |
| BENABDELKADER Mohamed (Ca) | |||||
| GAGNON Augustin (Ca) | |||||
| PACHOCINSKI Remy (Ca) | |||||
| E S P O I R S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| 60 m Salle | 6"48 ( record de France) | VICAUT Jimmy | 02 / 03 / 2013 | Göteborg ( Suede ) | |
| 100 m | 9"95 (+0,3) | VICAUT Jimmy | 13 / 07 / 2013 | Paris - Charléty | |
| 200 m | 20"30 (+0,2) | VICAUT Jimmy | 06 / 07 / 2013 | Saint Denis | |
| 300 m | 36"12 | JARNIER Malo (Ju) | 11 / 07 / 2018 | Paris - Max Roussie | |
| 400 m 400 m Salle |
49"05 50"56 |
FRATI Tom JARNIER Malo (Ju) |
12
/ 07 / 2015 29 / 11 / 2018 |
Antony Eaubonne |
|
| 800 m | 2'07"93 | MONSTERLEET Virgile (Ju) | 11 / 05 / 2024 | L'Isle Adam | |
| 1.000 m | 2'49"54 | JARNIER Malo (Ju) | 15 / 05 / 2019 | Saint Maur | |
| 1.500 m | 4'24"60 | JARNIER Malo (Ju) | 26 / 06 / 2019 | Saint Maur | |
| 3.000 m | 9'44"09 | COURTIOUX ERHEL Paul (Ju) | 03 / 05 / 2025 | Saint Denis | |
| 5.000 m | 20'13"27 | BOUZID Mohamed | 14 / 05 / 2006 | Paris | |
| 110 m Haies ( 106 ) | 17"43 (-3,1) | VIRAYIE Mateo (Ca) | 09 / 05 / 2015 | Longjumeau | |
| 400 m Haies ( 91 ) | 56"66 | JARNIER Malo (Ju) | 16 / 06 / 2018 | Montgeron | |
| Longueur | 7m 04 (0,0) | GIFFARD Axel (Ju) | 12 / 07 / 2012 | Avignon | |
| Triple saut Triple saut - Salle |
14m
49 (-0,2) 14m 58 |
KERMARREC Baptiste (Ju) MIREDIN Harlem (Ju) |
20 / 05 / 2015 26 / 01 / 2020 |
La Norville Eaubonne |
|
| Hauteur | 1m 82 | MENDY Louca (Ju) | 30 / 09 / 2012 | Goussainville | |
| Perche Salle | 3m 30 | PACHOCINSKI Remy (Ca) | 18 / 12 / 2011 | Eaubonne | |
| Poids ( 7 kg ) | 9m 99 | EMMANUEL Adam | |||
| Javelot ( 800 gr ) | 38m 01 | DANSOKO Mokontofe | 03 / 05 / 2025 | Saint Denis | |
| Disque ( 2 kg ) | 28m 23 | GIFFARD Axel | 20 / 05 / 2015 | Créteil | |
| Marteau ( 7 kg ) | 18m 10 | JARNIER Malo (Ju) | 28 / 04 / 2019 | Le Plessis Robinson | |
| 4 X 100 m | 43"08 | DUBOIS Thomas (Ju) | 22 / 07 / 2012 | Lens | |
| MENDY Louca (Ju) | |||||
| GIFFARD Axel (Ju) | |||||
| PACHOCINSKI Remy (Ca) | |||||
| 4 X 200 m Salle | 1'37"00 | MUNIGLIA Robin (Ca) | 04 / 03 / 2012 | Eaubonne | |
| BENABDELKADER Mohamed (Ca) | |||||
| GAGNON Augustin (Ca) | |||||
| PACHOCINSKI Remy (Ca) | |||||
| 4 X 400 m ( Espoirs ) | 3'39"82 | MAJERSDORF Nathanaël (Ju) | 21 / 04 / 2013 | Le Plessis Robinson | |
| BOPPE Ludovic (Ju) | |||||
| GAGNON Augustin (Ju) | |||||
| SITA Marvin (Es) | |||||
| 5.000 m Marche | 36'23"25 | NIEDERMEEIER Marcel | 29 / 05 / 2018 | La Norville | |
| S E N I O R S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| 60 m Salle | 6"48 | VICAUT Jimmy (Es) | 02 / 03 / 2013 | Göteborg ( Suede ) | |
| 100 m | 9"95 (+0,3) | VICAUT Jimmy (Es) | 13 / 07 / 2013 | Paris - Charléty | |
| 200 m | 20"30 (+0,2) | VICAUT Jimmy (Es) | 06 / 07 / 2013 | Saint Denis | |
| 300 m | 36"12 | JARNIER Malo (Ju) | 11 / 07 / 2018 | Paris - Max Roussie | |
| 400 m 400 m Salle |
49"05 50"56 |
FRATI Tom
(Es) JARNIER Malo (Ju) |
12
/ 07 / 2015 29 / 11 / 2018 |
Antony Eaubonne |
|
| 800 m | 2'07"93 | MONSTERLEET Virgile | 11 / 05 / 2024 | L'Isle Adam | |
| 1.000 m | 2'45"74 | PHILIPPE Mikael | 30 / 04 / 2006 | Saint Maur | |
| 1.500 m | 4'19"61 | PHILIPPE Mikael | 01 / 06 / 2008 | Paris - Charléty | |
| 3.000 m | 9'35"52 | MESTRALLET Julien | 26 / 05 / 2017 | L'Hay Les Roses | |
| 5.000 m | 16'32"14 | MESTRALLET Julien | 29 / 06 / 2016 | Saint Maur | |
| 10.000 m | 36'00"6 | MESTRALLET Julien | 19 / 04 / 2016 | Dammartin en Goele | |
| 3.000 m Steeple (91) | 10'16"89 | MESTRALLET Julien | 30 / 04 / 2017 | Antony | |
| 60 m Haies (106) | 9"99 | BATANTOU Bedel | 15 / 12 / 2012 | Eaubonne | |
| 110 m Haies (106) | 15"47 | KABORE Relwendé | 08 / 05 / 2010 | Ermont | |
| 400 m Haies (91) | 56"66 | JARNIER Malo (Ju) | 16 / 06 / 2018 | Montgeron | |
| Longueur | 7m 77 (+ 0,6) | DIA Chérif | 07 / 07 / 2013 | Aubagne | |
| Triple saut | 16m 50 (-0,0) | DIA Chérif | 21 / 04 / 2015 | Bamako ( Mali ) | |
| Hauteur | 1m 82 | MENDY Louca (Ju) | 30 / 09 / 2012 | Goussainville | |
| Perche Salle | 3m 30 | PACHOCINSKI Remy (Ca) | 18 / 12 / 2011 | Eaubonne | |
| Poids (7 kg) | 11m 46 | ZIO Franck | 21 / 04 / 2013 | Le Plessis Robinson | |
| Javelot (800 gr) | 44m 17 | CHIMIER Jonathan | 05 / 05 / 2012 | Versailles | |
| Disque (2 kg) | 28m 23 | GIFFARD Axel (Es) | 20 / 05 / 2015 | Créteil | |
| Marteau (7 kg) | 20m 95 | BERDEAUX Maxime | 07 / 05 / 2011 | Franconville | |
| 4 X 100 m | 42"50 | MUNIGLIA Robin (Ju) | 18 / 05 / 2014 | Conflans Ste Honorine | |
| DIA Chérif | |||||
| GIFFARD Axel (Es) | |||||
| DUBOIS Thomas (Es) | |||||
| 4 X 200 m | 1'34"48 | EMMANUEL Adam (Es) | 28 / 09 / 2014 | Goussainville | |
| PADIA Jean Philippe (Es) | |||||
| DUBOIS Thomas (Es) | |||||
| SITA Marvin | |||||
| 4 X 400 m | 3'33"81 | EMMANUEL Adam (Es) | 18 / 05 / 2014 | Conflans Ste Honorine | |
| PADIA Jean Philippe (Es) | |||||
| BOPPE Ludovic (Es) | |||||
| SITA Marvin | |||||
| 4 X 1.500 m | 19'16"98 | MESTRALLET Julien | 27 / 05 / 2015 | Paris - Charléty | |
| VALLOIS Nicolas | |||||
| SEIMBILLE Denis | |||||
| LE MAT Arnaud | |||||
| 5.000 m Marche Salle | 31'44"04 | PEUGEOT Ludovic | 12 / 12 / 2015 | Eaubonne | |
| V É T É R A N S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| 60 m - Salle | 8"81 | CUGNY Laurent | 22 / 02 / 2014 | Eaubonne | |
| 100 m | 13"71 ( -2,0 ) | CUGNY Laurent | 07 / 06 / 2014 | Vénissieux | |
| 800 m | 2'26"24 | LE MAT Arnaud | 25 / 05 / 2019 | Créteil | |
| 1.500 m | 4'45"42 | LE MAT Arnaud | 29 / 04 / 2018 | Antony | |
| 3.000 m Salle 3.000 m |
11'03"93 (Salle) 10'50"39 |
SHOUL Karim | 12
/ 11 / 2016 30 / 04 / 2017 |
Eaubonne Antony |
|
| 5.000 m | 18'47"24 | SHOUL Karim | 25 / 05 / 2015 | Saint Maur | |
| 5.000 m Marche | 32'35"11 | CAPELLE BLANCARD Gunther | 31 / 05 / 2015 | Paris - Charléty | |
| 3.000 m Steeple | 12'42"30 | CAPELLE BLANCARD Gunther | 18 / 05 / 2014 | Conflans Ste Honorine | |
| 400m Haies ( 91 ) | 80"62 | CAPELLE BLANCARD Gunther | 20 / 05 / 2018 | La Norville | |
| Perche | 1m 60 | CAPELLE BLANCARD Gunther | 07
/ 05 / 2016 30 / 04 / 2017 |
Longjumeau Antony |
|
| Marteau ( 7 kg ) | 13m 57 | BOUCHIKHI Saddek | 30 / 04 / 2017 | Antony | |
| Javelot ( 800 gr ) | 24m 91 | BOUCHIKHI Saddek | 29 / 04 / 2018 | Antony | |
| Disque ( 2.0 kg ) | 12m 75 | LE MAT Arnaud | 29 / 04 / 2018 | Antony | |
| Poids ( 7 kg ) | 11m 46 | ZIO Franck | 21 / 04 / 2013 | Le Plessis Robinson | |
| 400 m | 64" 82 | CAPELLE BLANCARD Gunther | 28 / 05 / 2017 | Maisons Alfort | |
| A N N E X E S | |||||
| Épreuves | Records | Athlètes | Date | Lieux | |
| MASCULINS | |||||
| 200 m | 24"58 ( -0,6 ) | PUISEUX Clément ( Mi ) | 04 / 07 / 2008 | Paris - Charléty | |
| 200m - Salle | 24"82 | N'GUYEN TRI Pierre ( Mi ) | 08 / 12 / 2012 | Eaubonne | |
| 300m | 39"64 | BANTEGNIES Armand ( Mi ) | 01 / 06 / 2019 | Bruxelles | |
| 400 m | 59"25 | GUILLAUME Mathias ( Mi ) | 01 / 10 / 2006 | Bruxelles | |
| 800 m - Salle | 2'38"08 | FARTASS Haissam ( Mi ) | 05 / 12 / 2009 | Eaubonne | |
| 1.500 m | 4'51"22 | BONNIFAIT Pierre ( Mi ) | 01 / 10 / 2006 | Bruxelles | |
| Poids ( 4 kg ) Salle | 8m 10 | DESROCHES Dorian ( Be ) | 04 / 12 / 2011 | Pantin | |
| 60 m Haies ( 106 ) | 12"64 | LE BEGUE Sylvain | 2002 - 2003 | ||
| Javelot ( ?? ) | 27m 50 | RAMANANARIVO Brice ( Po ) | 30 / 03 / 2003 | Paris - Charléty | |
| Balle lestée | 42m 10 | VICAUT Willy ( Po ) | 17 / 05 / 2006 | Villecresnes | |
| Merci à Mohamed BOUZID pour les mises à jour | |||||
| Sauf erreur de frappe ou omission, merci par avance de nous le signaler | |||||
